|
|
| .::Navigation::. |
Start
Allgemeines:
Spezielles:
Weiteres:
|
 |
|
| .::Im Hangar::. |
|
Die Flugzeuge des Diepholzer Luftsportvereins:
-
Kranich III - D-6274
Der Kranich 3 ist sozusagen das Flagschiff unseres Vereins.
Man dürfte davon ausgehen, dass wir wohl der noch einzige Verein sind, der mit dem Kranch III schult. Man berichtige uns bitte, wenn dies nicht der Fall sein sollte.
Technische Daten:
| Spannweite: | 18,50 m |
| Gesamtlänge: | 9,12 m |
| Max. Startgewicht: | 520,00 Kg |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit: | 185 km/h |
| Besatzung: | 2 |
| Hersteller: | Focke-Wulf in Bremen |
|
-
ASK 13 - D-4717
Unser 2. Doppelsitzer ist eine, von heute noch 283 erhaltenen ASK 13. >
Technische Daten:
| Spannweite: | 16 m |
| Flügelfläche: | 17,5 m2 |
| Gesamtlänge: | 8,18 m |
| Größtes Lastvielfaches | -2,8 - +4,8 G |
| Leermasse mit Mindestausrüstung: | ca. 296 kg |
| max. Abflugmasse: | 480 kg |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit: | 200 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit (einsitzig): | 57 km/h |
| Manövergeschwindigkeit: | 160 |
| geringstes Sinken: | 0,80 m/s bei 70 km/h |
| bestes Gleiten (85 km/h) | 27 |
| Besatzung: | 2 |
| Hersteller: | Schleicher |
|
-
Ka 6 CR
Technische Daten:
| Spannweite: | |
| Gesamtlänge: | |
| Max. Startgewicht: | |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit: | |
| Besatzung: | 1 |
| Hersteller: | Schleicher |
|
-
Astir CS - D-4800
Technische Daten:
| Spannweite: | 15m |
| Gesamtlänge: | 6,47m |
| Max. Startgewicht: | 380 kg |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit: | 250 km/h |
| Beste Gleitzahl: (350 kg): | 35 bei 92 km/h |
| geringstes Sinken (350 kg): | 0,65 bei 80 km/h |
| Besatzung: | 1 |
| Hersteller: | Grob |
|
-
B-Falke SF 25B - D-KBAP
Technische Daten:
| Spannweite: | - |
| Gesamtlänge: | - |
| Max. Startgewicht: | - |
| Motor: | - |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit: | - |
| Beste Gleitzahl: | - |
| geringstes Sinken: | - |
| Besatzung: | 2 |
| Hersteller: | - |
|
-
Piper P18 - D-ENFU
Technische Daten:
| Spannweite: | - |
| Gesamtlänge: | - |
| Max. Startgewicht: | - |
| Motor: | - |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit: | - |
| Beste Gleitzahl: (350 kg): | - |
| geringstes Sinken (350 kg): | - |
| Besatzung: | 2 |
| Hersteller: | - |
|
|
 |
|
|
|
|